Triple Men

Rank BIB Name Nation Swim Bike-Lap Bike Run-Lap Run
1. 1 Thorsten Eckert GER 03:17:11 68 19:57:10 98 34:38:27
2. 2 Alexander Skrzypek GER 03:15:15 68 24:36:11 98 44:02:59
3. 31 Frederic Pettaros FRA 03:45:48 68 25:23:12 98 45:00:41
4. 29 Stephane Thevard FRA 03:44:40 68 26:29:50 98 46:31:57
5. 25 Harald Zechner AUT 03:52:52 68 24:53:35 98 48:46:34
6. 8 Marc Katscherowski GER 04:22:26 68 28:32:11 98 50:44:34
7. 24 Robert Lurz AUT 03:38:04 68 27:09:34 98 50:58:21
8. 22 Johannes Forsberg SWE 03:35:59 68 26:29:44 98 51:03:46
9. 5 Michael Schmueser GER 04:06:24 68 27:24:42 98 51:28:19
10. 30 Goulwenn Tristant FRA 05:04:40 68 31:46:33 98 52:53:01
11. 23 Niklas Wennberg SWE 04:22:49 68 29:49:27 98 53:08:53
12. 26 Henning Rosqvist DEN 04:15:18 68 28:14:42 98 53:33:43
13. 16 Antal Voeneki HUN 05:40:22 68 31:15:37 98 54:03:36
14. 13 Mark Hohe-Dorst GER 04:03:08 68 30:11:31 98 54:22:51
15. 17 Szymon Brzek POL 03:57:20 68 31:24:32 98 54:53:47
16. 14 Jens Andermann GER 05:38:47 68 30:18:59 98 56:28:39
17. 3 Andreas Richter GER 04:25:56 68 30:22:13 98 57:17:44
18. 20 Piotr Andrzejewski POL 04:57:02 68 33:46:39 98 57:32:23
19. 19 Jacek Hahn POL 05:10:55 68 32:05:06 76 52:23:34
20. 12 Joachim Lingnau GER 03:30:18 68 19:54:47 58 28:43:54
21. 10 Jens Laudenbacher GER 03:57:18 68 29:35:12 54 45:37:54
22. 18 Wiktor Serwatka POL 05:02:30 68 32:27:43 51 50:07:55
23. 4 Stephan Mayer GER 04:52:09 68 31:16:33 37 43:18:49
24. 6 Frank Schreiber GER 04:17:56 38 18:36:16 0 99:99:99

Triple Women

Rank BIB Name Nation Swim Bike-Lap Bike Run-Lap Run
1. 27 Jacky Camos Wiewel ESP 04:31:24 68 31:33:39 98 52:37:48
2. 9 Miriam Rau GER 04:31:24 68 31:45:25 98 53:15:09
3. 7 Margit Schreiber GER 03:26:04 68 30:44:56 98 56:25:55
4. 32 Suraya Oliver GBR 05:06:30 18 16:01:24 0 99:99:99

Double Men

Rank BIB Name Nation Swim Bike-Lap Bike Run-Lap Run
1. 210 Morten Hasselbalch DEN 02:30:40 45 14:02:31 66 23:56:56
2. 208 Thomas de Nocker GER 02:49:10 45 15:47:28 66 25:28:24
3. 205 Pascal Correc GER 02:08:59 45 15:09:15 66 26:01:54
4. 209 Henrik Larsen DEN 02:37:34 45 16:22:53 66 29:05:33
5. 212 Jesper Langbo Christensen DEN 02:20:40 45 16:15:35 66 30:05:15
6. 211 Kim Hansen DEN 02:40:07 45 15:25:25 66 31:06:29
7. 207 Juergen Zyla GER 03:14:38 45 17:20:18 66 31:15:21
8. 218 Zdzislaw Parafinski POL 03:10:03 45 18:27:08 66 33:34:09
9. 217 Przemek Koch POL 02:41:46 45 19:47:48 66 34:49:14
10. 203 Korbinian Herold GER 02:39:32 45 20:01:30 66 38:35:13
11. 216 Seng Tian Lim MYS 03:18:11 45 20:11:20 52 31:52:26

Double Women

Rank BIB Name Nation Swim Bike-Lap Bike Run-Lap Run
1. 202 Marie Veslestaul NOR 02:58:20 45 16:08:24 66 26:54:23
2. 206 Noreen Glossmann GER 02:46:29 45 17:12:36 66 30:20:57
3. 204 Marion Rita Dang geb. Hei GER 02:54:18 45 17:55:45 66 33:22:50

24h

Rank BIB Name Nation Laps km
Nation Laps km
1. 101 Rafael Siems GER 116 152,957
2. 103 Martje Drissen GER 102 134,497
3. 104 Dagmar Strauss GER 98 129,222
4. 102 Kathrin Drissen GER 84 110,762
5. 33 Clare Mckenna GBR 33 43,513