1 | Eckert | Thorsten | GER |
2 | Skrzypek | Alexander | GER |
3 | Richter | Andreas | GER |
4 | Mayer | Stephan | GER |
5 | Schmüser | Michael | GER |
6 | Schreiber | Frank | GER |
7 | Schreiber | Margit | GER |
8 | Katscherowski | Marc | GER |
9 | Rau | Miriam | GER |
10 | Laudenbacher | Jens | GER |
11 | DNS | ||
12 | Lingnau | Joachim | GER |
13 | Hohe-Dorst | Mark | GER |
14 | Andermann | Jens | GER |
15 | DNS | ||
16 | Vöneki | Antal | HUN |
17 | Brzęk | Szymon | POL |
18 | Serwatka | Wiktor | POL |
19 | Hahn | Jacek | POL |
20 | Andrzejewski | Piotr | POL |
21 | DNS | ||
22 | Forsberg | Johannes | SWE |
23 | Wennberg | Niklas | SWE |
24 | Lurz | Robert | AUT |
25 | Zechner | Harald | AUT |
26 | Rosqvist | Henning | DEN |
27 | Camós Wiewel | Jacky | ESP |
28 | DNS | ||
29 | Thévard | Stéphane | FRA |
30 | Tristant | Goulwenn | FRA |
31 | Pettaros | Frédéric | FRA |
32 | Oliver | Suraya | GBR |
33 | Mckenna | Clare | GBR |
*DNS = DID NOT START